Kontak Sales Daihatsu Jakarta Selatan
Anda ingin membeli mobil daihatsu? dan berdomisi di jakarta-selatan hubungi saya sekarang juga pada nomor kontak dibawah ini :
Nama | Sigit Tri Handoko |
Jabatan | Sales Supervisor |
Nama Dealer | Tunas Daihatsu |
Alamat Dealer | Jakarta Selatan |
No HP | 0813-1775-1285 |
No WA | 0813-1775-1285 |
Silahkan hubungi nomor kontak saya di atas untuk konsultasi mengenai mobil daihatsu baik tentang promo yang ada dalam bulan ini, tentang harga terbaru dan tentang spesifikasi mobil daihatsu itu sendiri. Sedikit saya kasih gambaran singkat tentang model mobil daihatsu di bawah ini :
1. Daihatsu ayla – promo ayla terbaik di jakarta-selatan
Daihatsu Ayla merupakan mobil hatchback 4-pintu yang masuk di segmen mobil Low Cost Green Car (LCGC). Ukurannya yang mungil dan dimensinya yang kompak membuat mobil bernama resmi Astra Daihatsu Ayla ini menjadi mobil yang diidolakan di daerah perkotaan.
2. Daihatsu sigra – promo sigra terbaik di jakarta-selatan
Design eksterior yang stylish dan elegan, menjadikan New Astra Daihatsu Sigra menjadi MPV 7-seater yang lebih berkelas untuk melengkapi gaya berkendara masa kini.
3. Daihatsu xenia – promo xenia terbaik di jakarta-selatan
Mobil Daihatsu Grand New Xenia terkenal sebagai mobil keluarga paling irit BBM berkapasitas 7 penumpang, tetap irit berkendara kemanapun tujuan Anda. Hasil Lokal.
4. Daihatsu sirion – promo sirion terbaik di jakarta-selatan
Tersedia dalam dua varian, yakni All New Daihatsu Sirion M/T dan All New Daihatsu Sirion A/T. Mobil ini menggunakan sistem transmisi manual 5-percepatan dan sustem transmisi otomatis 4-percepatan.
5. Daihatsu terios – promo terios terbaik di jakarta-selatan
Daihatsu All New Terios membawa perubahan total, tidak hanya dari segi tampilan luar, tapi juga mesin, hingga fitur yang ada di dalamnya. Secara keseluruhan, perubahan yang dibawa sama seperti saudara kembarnya, Toyota All New Rush.
6. Daihatsu luxio – promo luxio terbaik di jakarta-selatan
New Daihatsu Luxio mewakili karakter sebuah mobil minibus. Mobil ini memiliki panjang yang sesuai, lebar yang cukup membuat nyaman, dan memiliki tinggi dengan ruang kepala yang sangat memadai di setiap baris kursi.
7. Daihatsu granmax pickup – promo granmax pickup terbaik di jakarta-selatan
Daihatsu Gran max PU sebagai satu-satu kelas yang dapat memuat 3 orang dalam waktu bersamaan, interior Granmax pikap memiliki ruang yang cukup untuk membuat penumpang merasa nyaman.
8. Daihatsu granmax minibus – promo granmax minibus terbaik di jakarta-selatan
Daihatsu Gran Max MB memiliki 2 varian, yaitu 1,3 dan 1,5 D. Varian 1,3 D memiliki K3 DE DOHC, sementara 1,5D memiliki 3SZ VE DOHC mesin VVTi dengan kapasitas 4 silinder. Dengan transmisi manual 5-speed, kendaraan ini menawarkan stabilan kemudi, penanganan dan rem.
Setelah melihat sedikit banyak tentang gambaran mobil daihatsu, saya akan memberikan promo dan harga mobil daihatsu di jakarta-selatan sebagai berikut :
Untuk promo daihatsu bulan ini :
PROMO DAIHATSU 2021
Dealer Resmi DAIHATSU
• Ayla
Dp 15.900.000
Angsrn 2,550.000
• Sigra
Dp 15.900.000
Angsrn 2,550.000
• Xenia
DP 18.800.000
Angsrn 3.860.000
• Terios
Dp 30.500.000
Angsrn 4.800.000
.Granmax PU
Dp 6.000.000
Angsrn 3.560.000
Info Hub
Sigit
Tlp 081317751285
Wa 087887695942
Sedangkan untuk harga mobil daihatsu sebagai berikut :
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 143.050.000 |
2 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 165.050.000 |
3 | GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 143.050.000 |
4 | GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 165.050.000 |
5 | GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 147.750.000 |
6 | GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 168.150.000 |
7 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 169.750.000 |
8 | GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 147.750.000 |
9 | GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 169.750.000 |
10 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 154.750.000 |
11 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 176.750.000 |
12 | GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 141.550.000 |
13 | GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 163.550.000 |
14 | GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 146.250.000 |
15 | GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 168.250.000 |
16 | GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 152.750.000 |
17 | GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 174.750.000 |
18 | GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 160.850.000 |
19 | GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 175.100.000 |
20 | GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 181.500.000 |
21 | GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 191.100.000 |
22 | LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 205.950.000 |
23 | LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 224.100.000 |
24 | LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 235.200.000 |
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | 196.750.000 |
2 | GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 208.700.000 |
3 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | 207.650.000 |
4 | GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 220.550.000 |
5 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | 208.150.000 |
6 | GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | 219.950.000 |
7 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | 219.050.000 |
8 | GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | 230.950.000 |
9 | GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | 229.750.000 |
10 | GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | 240.650.000 |
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | NEW AYLA 1.0 D MT MC | 103.300.000 |
2 | NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 115.500.000 |
3 | NEW AYLA 1.0 X MT MC | 126.300.000 |
4 | NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 133.650.000 |
5 | NEW AYLA 1.0 X AT MC | 135.350.000 |
6 | NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 142.700.000 |
7 | NEW AYLA 1.2 X MT MC | 137.600.000 |
8 | NEW AYLA 1.2 X AT MC | 147.600.000 |
9 | NEW AYLA 1.2 R MT MC | 144.550.000 |
10 | NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 148.550.000 |
11 | NEW AYLA 1.2 R AT MC | 157.050.000 |
12 | NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 161.050.000 |
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | SIGRA 1.0 D MT MC | 120.650.000 |
2 | SIGRA 1.0 M MT MC | 131.050.000 |
3 | SIGRA 1.2 X MT MC | 140.400.000 |
4 | SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 145.900.000 |
5 | SIGRA 1.2 X AT MC | 153.200.000 |
6 | SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 158.700.000 |
7 | SIGRA 1.2 R MT MC | 146.800.000 |
8 | SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 150.600.000 |
9 | SIGRA 1.2 R AT MC | 159.600.000 |
10 | SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 163.400.000 |
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | NEW SIRION STD MT E4 | 201.750.000 |
2 | NEW SIRION STD AT MC E4 | 216.500.000 |
No | Material Description |
OTR DKI |
1 | ALL NEW TERIOS X MT E4 | 214.450.000 |
2 | ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4 | 224.450.000 |
3 | ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4 | 234.450.000 |
4 | ALL NEW TERIOS R MT E4 | 247.150.000 |
5 | ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4 | 257.150.000 |
6 | ALL NEW TERIOS R AT E4 | 257.150.000 |
7 | ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4 | 267.150.000 |
Senyum Customer
“Klik foto untuk memperbesar”
Tag >> daihatsu jakarta-selatan | dealer daihatsu jakarta-selatan | showroom daihatsu jakarta-selatan | sales daihatsu jakarta-selatan | marketing daihatsu jakarta-selatan | promo daihatsu jakarta-selatan | harga daihatsu jakarta-selatan | info daihatsu jakarta-selatan | mobil daihatsu jakarta-selatan | daihatsu |